大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010547 09:07:06 | 1 3 6 |
202103010546 09:06:06 | 1 3 3 |
202103010545 09:05:06 | 1 1 2 |
202103010544 09:04:06 | 4 4 5 |
202103010543 09:03:06 | 2 3 4 |
202103010542 09:02:06 | 2 3 3 |
202103010541 09:01:06 | 1 2 2 |
202103010540 09:00:06 | 3 3 3 |
202103010539 08:59:06 | 2 2 5 |
202103010538 08:58:06 | 1 1 3 |
202103010537 08:57:06 | 1 3 6 |
202103010536 08:56:06 | 1 2 3 |
202103010535 08:55:06 | 1 4 5 |
202103010534 08:54:06 | 2 2 2 |
202103010533 08:53:06 | 2 4 6 |
202103010532 08:52:06 | 5 6 6 |
202103010531 08:51:06 | 2 4 5 |
202103010530 08:50:06 | 1 6 6 |
202103010529 08:49:06 | 4 4 6 |
202103010528 08:48:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0548-550期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 0548期 | ? | ? |
0547-549期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 0547期 | 1,3,6 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,15,18】 | 0546期 | 1,3,3 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,16】 | 0545期 | 1,1,2 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【5,10,12,14,15,16,18】 | 0543期 | 2,3,4 | 挂 |
0540-542期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,14,16】 | 0540期 | 3,3,3 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,15】 | 0539期 | 2,2,5 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,17,18】 | 0538期 | 1,1,3 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【3,6,8,12,15,16,17】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,16】 | 0533期 | 2,4,6 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【3,4,13,14,15,17,18】 | 0532期 | 5,6,6 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,16】 | 0531期 | 2,4,5 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,13,17】 | 0530期 | 1,6,6 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,15】 | 0529期 | 4,4,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,16】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,16,17】 | 0525期 | 2,4,5 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,16,18】 | 0523期 | 2,4,5 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,16,18】 | 0521期 | 2,6,6 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,13,17】 | 0519期 | 2,3,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【7,11,12,14,15,16,18】 | 0518期 | 1,2,4 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【4,6,14,15,16,17,18】 | 0517期 | 3,5,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,18】 | 0516期 | 2,2,3 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,16,17】 | 0515期 | 2,5,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,14】 | 0513期 | 1,3,3 | 挂 |
0510-512期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,17】 | 0510期 | 3,5,6 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,14,17】 | 0509期 | 1,5,5 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,16,17】 | 0506期 | 4,6,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,14】 | 0504期 | 1,3,6 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【3,4,11,14,15,17,18】 | 0503期 | 2,4,4 | 挂 |
0500-502期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,16】 | 0500期 | 1,4,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,5,13,15,16,17】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,17,18】 | 0498期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |